Покупаем слесарный инструмент
Завод крепежных изделий АО «НЕФТЕХИМЗАПЧАСТЬ» купит оптом слесарный инструмент. Условия сотрудничества Вы можете уточнить у наших консультантов.
Круги абразивные:
- 400*40*127 25А 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 400*40*127 64С 40П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 400*40*127 64С 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 450*63*203 25А 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 500*150*305 25А 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 500*100*305 25А 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 200*20*32 25А 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 400*10*203 64С 12П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 400*10*203 25А 25П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
- 400*10*203 64С 15П С2 7 к5 35м/с класс т 1 Гост 2424
Круги отрезные армированные:
- 300*3*32 для стали (железнодорожных рельсов)
- 400*4*32 для стали (железнодорожных рельсов)
| Продукт | Марка | Шаг | Класс точности | Материал | Стандарт |
| Метчики гаечные | от М10 до М56 | основной; мелкий | 2Н | Р6М5; Р18 | ГОСТ 1604; ГОСТ 3266 |
| Машинные одинарные | от М10 до М57 | основной; мелкий | 2Н | Р6М5; Р19 | ГОСТ 1604; ГОСТ 3267 |
| Продукт | Материал | Стандарт | |||
| Сверла (для отверстий под нарезание резьбы) | Р6М5; Р18 (с коническим хвостовиком) | ГОСТ 19257; ГОСТ 10903 | |||
| Продукт | Марка | Стандарт | Диаметр (мм) | ||
| Ролики резьбонакатные | от М10 до М30 | ГОСТ 9539 | 80 | ||
| Продукт | Материал | Размер | Стандарт | ||
| Полотна ножовочные станочные | Р6М5 | 35*2*480 | ГОСТ 6645 | ||
| Продукт | Материал | Размер | |||
| Пила ленточная | М41(М51) | 2710*27*0,9 | |||
| Продукт | Материал | Размер | Шаг | ||
| Эльборовые вставки | композит | 2*8*15(20) | 4/6 | ||
| Продукт | Номер | ||||
| Твёрдосплавные пластины | 11210 | 2251 | 1121 | 13552 | 13551 |
| Т15К6 | Т5К10 | Т14К8 | ВК8 | ||
| Продукт | Тип | Сталь | |||
| Круг | 140 | ШХ15 | |||
| 130 | 18ХГ, 18ХГТ; | ||||
| 160 | 4Х5МФС | ||||
| 80 | 5ХВ2СФ | ||||
| 80; 60 | 20ХН3А(12ХН3А) | ||||
| 180; 80 | 3Х2В8Ф | ||||
| 120 | У8А | ||||
| 90; 60; 50; 30 | 3Х3М3Ф | ||||
| 120; 90 | 65Г | ||||
| Продукт | |||||
| СОЖ | |||||
| масла индустриальные | |||||
| охлаждающие среды для закалки | |||||
Оптимизация и продвижение сайта Информ-С